✔
Lerne das Team hinter dem Projekt kennen

Gal Lazarus, Israel
(Projektleiter und Koordinator von CARE4ARID1B)
Dr. Lazarus untersucht personalisierte dynamische Modelle bei Stimmungs- und Angststörungen. Er ist ein Experte für intensive Längsschnittforschungsmethoden und Datenanalyse. Seine Abteilung wird diese Methoden einsetzen, um neurologische Entwicklungsstörungen im täglichen Leben zu untersuchen. Nach der Diagnose seines Sohnes mit ARID1B‑RD gründete er eine Stiftung für ARID1B-Forschung und entwickelte ein Konzept für klinische Studien zu dieser Störung.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2022 to present | The Hebrew University of Jerusalem Inc. | Assistant professor |
2022 to present | KU Leuven | Postdoctoral fellow |
2020–2022 | University of California, Berkeley | Postdoctoral fellow |
2013–2020 | Bar-Ilan University | Ph.D. in clinical psychology |
2010–2013 | Tel-Aviv University | BSc in psychology |
Philippe Campeau, Kanada
(Projektleiter)
Dr. Campeau ist Humangenetiker mit klinischer Expertise auf dem Gebiet der Skelettdysplasien und der neurologischen Entwicklungsstörungen. Er leitet ein Forschungslabor zur Identifizierung und Charakterisierung neurologischer Entwicklungsstörungen. Er führt eine umfassende Geno- und Phänotypisierung von Patienten durch, charakterisiert die Auswirkungen in Zelllinien und untersucht dann Mausmodelle, um die Pathophysiologie der Krankheit besser zu verstehen und schließlich mögliche Therapien zu erforschen.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2018 to present | CHU Sainte-Justine, University of Montreal, QC, Canada | Associate professor, Department of Pediatrics |
2013–2018 | CHU Sainte-Justine, University of Montreal, QC, Canada | Assistant professor, Department of Pediatrics, Division of Medical Genetics |
2008–2013 | Baylor College of Medicine, TX, USA | Postdoctoral fellowship |
2003–2008 | McGill University, Montreal, QC, Canada | Medical genetics residency |
1998–2003 | Laval University, Quebec, QC, Canada | MD studies |
Sarah Lippé, Kanada
(Mitarbeiterin)
Professorin (W3) für Neuropsychologie an der University of Montreal.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2020 to present | University of Montreal, QC, Canada | Full professor, Psychology Department |
2020 to present | University of Montreal, QC, Canada | Director Ph.D RI Clinical Neuropsychology Program |
2017–2021 | CHU Sainte-Justine, University of Montreal, QC, Canada | Deputy, Brain and Child Development research axis |
2014 to present | University of Montreal, QC, Canada | Associate professor, Psychology |
2013–2016 | University of Montreal, QC, Canada | Director Ph.D clinical/research neuropsychology program |
2004– | Ordre des Psychologues du Québec | Clinical psychologist |
Dagmar Wieczorek, Deutschland
(Projektleiterin)
Dr. Wieczorek hat langjährige Erfahrung in der Identifizierung neuer Gene und Signalwege im Zusammenhang mit neurologischen Entwicklungsstörungen, Autismus, syndromalen Entitäten, insbesondere kraniofazialen Fehlbildungen. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Anwendung von Next Generation Sequencing zur Identifizierung kausaler genetischer Variationen. Sie betreut große Patientenkohorten zur Untersuchung von neurologischen Entwicklungsverzögerungen.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2020 to present | Heinrich Heine University, Germany, Medical Faculty, Institute of Human Genetics | Speaker of the Zentrum für Seltene Erkrankungen, UKD, Düsseldorf, Germany |
2018 to present | Heinrich Heine University, Germany, Medical Faculty, Institute of Human Genetics | Local speaker Düsseldorf, West German Genome Center (WGGC) |
2017 to present | ![]() | |
2015 to present | Heinrich Heine University, Germany, Medical Faculty, Institute of Human Genetics | Full professor (W3), head of Institute of Human Genetics |
2006–2015 | University Clinic Essen, Germany, Institute of Human Genetics (head: B. Horsthemke) | Senior physician |
2000–2005 | University Clinic Essen, Germany, Institute of Human Genetics (head: B. Horsthemke) | Scientific assistant |
2005 | University of Duisburg-Essen, Germany, Institute of Human Genetics | Postdoctoral thesis (“Habilitation”) |
1994 | Ruhr-University of Bochum, Germany | MD-thesis (supervisor: M. Tegenthoff) |
1987–1993 | Ruhr-University of Bochum, Germany | Study of medicine |
Eva Meisenzahl, Deutschland
(assoziierte Wissenschaftlerin)
Professorin (W3) für Psychiatrie und Psychotherapie, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2021 to present | Heinrich Heine University, Germany, Medical Faculty, Dept. Psychiatry & Psychotherapy | Coordinator CARE Computer-assisted risk evaluation in early recognition of psychosis, (care-network.eu) |
2021 to present | President ESAS European Scientific Association on Schizophrenia and other Psychoses Vice President, ESAS European Scientific Association on Schizophrenia and other Psychoses | |
2016 to present | Heinrich Heine University, Germany, Medical Faculty, Dept. Psychiatry & Psychotherapy | Full professor (W3), director |
2010–2016 | LMU Munich, Germany, Medical Faculty | Full professor (C3) |
Ioulia Ziavrou, Germany
(Collaborator)
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, LVR Klinikum Düsseldorf, Deutschland.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2025 to present | LVR Klinikum Düsseldorf, Germany | Psychiatry and Psychotherapy specialist, Psychiatric Outpatient Clinic |
2024–2025 | LVR Klinikum Düsseldorf, Germany | Neurology residency |
2021–2024 | LVR Klinikum Düsseldorf, Germany | Psychiatry residency |
2018–2021 | LWL Klinikum Marl-Sinsen, Germany | Child and adolescent Psychiatry residency |
2016–2018 | Salus Fachklinikum Bernburg, Germany | Child and adolescent Psychiatry residency |
2015–2016 | Ameos Klinikum Haldensleben, Germany | Neurology residency |
2008–2015 | University of Ioannina, Greece | Study of medicine |
Peter Krawitz, Deutschland
(Projektleiter)
Der Forschungsschwerpunkt von Dr. Krawitz liegt auf dem ‚next generation phenotyping‘ (NGP), der Erkennung dysmorpher Muster bei seltenen Krankheiten, der Analyse ganzer Genomdaten für komplexe Mutationssignaturen und genetisch bedingten Störungen von GPI-Ankern.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2017 to present | Institute for Genomic Statistics and Bioinformatics, University of Bonn | Director |
2009–2017 | Department for Medical Genetics, Charité University Medicine | Postdoc, resident |
2001–2008 | Technical University Munich | Medical studies |
2001–2008 | Ludwig Maximilians University | Physics |
Gaetano Cantalupo, Italien
(Projektleiter)
Dr. Cantalupo ist Spezialist für Neurologie und Kinderneuropsychiatrie. Er befasst sich mit neurologischen Erkrankungen im Kindesalter, wobei sein Hauptinteresse Epilepsien, Schlafstörungen und Bewegungsstörungen gilt, insbesondere bei genetischen Krankheitsbildern. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit klinischer und experimenteller Neurophysiologie und verfügt über Fachkenntnisse in der computergestützten Analyse von EEG-Signalen.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2019 to present | University of Verona, Italy | Associate professor (child neuropsychiatry) |
2013 to present | Child Neuropsychiatry Unit, Integrated University-Hospital of Verona, Italy | Staff physician |
2011–2019 | University of Verona, Italy | Assistant professor (child neuropsychiatry) |
2008–2013 | University of Parma | Residency program in child neuropsychiatry |
2002–2007 | University of Bologna | Residency program in neurology |
1994–2002 | University of Bologna | Degree in medicine and surgery |
Kristiina Tammimies, Schweden
(Projektleiterin)
Dr. Tammimies’ Forschung zielt darauf ab, die genetische und molekulare Architektur von neurologischen Entwicklungsstörungen zu verstehen und damit einen Zusammenhang zwischen Schweregrad und Behandlungsergebnissen herzustellen. Ihre Arbeitsgruppe verwendet prädiktive Modelle, die genetische und klinische Daten integrieren, um die Auswirkungen des genetischen Hintergrunds zu untersuchen. Damit werden Patientenuntergruppen mit seltenen Krankheitsbildern innerhalb der neurologischen Entwicklungsstörungen analysiert, um den Bedarf an medizinischer Versorgung besser zu analysieren.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2021 to present | Karolinska Institutet | Docent (associate professor) |
2017–2020 | Karolinska Insitutet | Assistant professor |
2016 to present | Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Insitutet, Sweden | Deputy director |
2015 | Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Insitutet, Sweden | Returning postdoc |
2012–2014 | The Hospital for Sick Children, Univ. of Toronto, Canada | International postdoc fellow |
2007–2011 | Karolinska Institutet | Ph.D. in medical sciences |
2002–2007 | University of Oulu | MSc in genetics, biochemistry and statistics |
Vincent des Portes, Frankreich
(Projektleiter)
1998 identifizierte Dr. des Portes das Gen DCX, das für die X-chromosomale Lissenzephalie verantwortlich ist (des Portes et al., Cell 1998) und trug zur Identifizierung mehrerer Gene bei, die an X-chromosomalen geistigen Behinderungen beteiligt sind. Seit 2002 beschäftigt er sich mit genetischen Syndromen mit geistiger Behinderung: (i) Therapiestudien bei fragilem X-Syndrom; (ii) klinische Charakterisierung mehrerer genetischer Syndrome mit geistiger Behinderung; (iii) Nachsorge von Kindern mit zerebralen Fehlbildungen (einschließlich ARID1B‑RD).
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2017 to present | National Network For Rare Diseases of Neurodevelopment, DefiScience | Co-founder and head of the National Network |
2004 to present | School of medicine Lyon Sud Charles Merieux, University of Lyon, France | Professor of pediatrics |
2002 to present | HFME, University Hospital, Lyon, France | Founder and head of the Department of Child Neurology |
2001–2002 | MIND Institute, UC Davis, California | Research fellow |
1998–2001 | Department of Child Neurology, St Vincent de Paul Hosp, APHP, Paris | Clinical fellowship |
1995–1998 | INSERM, Cochin University, Paris. Mentor Pr J Chelly. Lab directed by Pr Axel Kahn | PhD in neurosciences |
1989–1994 | School of Medicine, Pitié Salpétrière, University of Paris, France | Internship in pediatrics. MD, child neurologist |
Yasemin Alanay, Türkei
(Projektleiterin)
Dr. Alanays Forschung konzentriert sich auf die detaillierte Phänotypisierung, die Erkennung dysmorpher Muster unter Einbeziehung genetischer und klinischer Daten in verschiedenen Patientengruppen und bei unterschiedlichen Therapiebedürfnissen. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Anwendung von Next Generation Sequencing zur Identifizierung kausaler genetischer Variationen. Ferner sammelte sie eine Kohorte von mehr als 200 Patienten mit diagnostischen ‚whole genome sequencing‘-Daten, die von einem einzigen Arzt umfassend phänotypisiert wurden.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2013 to present | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Graduate School Of Health Sciences, Department Of Genomic Studies | Professor, division head |
2011–2013 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, Department Of Pediatrics, Division of Pediatric Genetics | Associate professor |
2008–2011 | Hacettepe University, School of Medicine, Department Of Pediatrics, Division of Pediatric Genetics | Associate professor |
2004–2009 | Hacettepe University, Graduate School Of Health Sciences | Ph.D. in medical genetics |
2002–2004 | Hacettepe University, School of Medicine, Department Of Pediatrics, Division of Pediatric Genetics | Clinical fellowship |
1997–2002 | Hacettepe University, School of Medicine, Department Of Pediatrics | Residency |
1990–1996 | Hacettepe University, School of Medicine | M.D., medical doctor |
Amanda Seidl, USA
(assoziierte Wissenschaftlerin)
Das Labor von Dr. Seidl verwendet eine Vielzahl von kindgerechten Testungen und ganztägigen Aufnahmetechniken, um zu untersuchen, wie normal entwickelte Säuglinge und solche mit einem Risiko für eine atypische Sprachentwicklung lernen, Sprache zu verarbeiten und zu produzieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Messungen der Sprachproduktion und -wahrnehmung von Kindern sprachliche Leistungen vorhersagen, die mit späteren akademischen und sozialen Leben in Zusammenhang stehen.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2015 to present | Purdue University | Full professor |
2009–2014 | Purdue University | Associate professor |
2003–2008 | Purdue University | Assistant professor |
2000–2003 | The Johns Hopkins University | Postdoctoral fellow |
2000 | University of Pennsylvania | PhD conferred |
Audrey Thurm, USA
(assoziierte Wissenschaftlerin)
Dr. Thurm ist Kinderpsychologin mit klinischer und wissenschaftlicher Expertise im Bereich genetischer Krankheitsbilder und neurologischer Entwicklungsstörungen. Sie leitet eine klinische Forschungseinheit, die sich mit der Charakterisierung von Entwicklungsphänotypen bei neurologischen Entwicklungsstörungen und der Entwicklung von Messinstrumenten zur Beobachtung von Veränderungen im Laufe der Zeit befasst. Sie führt umfassende Phänotypisierungen in Langzeitstudien und in klinischen Studien durch, um die Entwicklung im Laufe der Zeit besser zu verstehen und neue Behandlungen zu testen.
Dates | Institution | Function |
---|---|---|
2016 to present | National Institute of Mental Health (Intramural), Bethesda, Maryland, USA | Director, Neurodevelopmental and Behavioral Phenotyping Service |
2005–2016 | National Institute of Mental Health (Intramural), Bethesda, Maryland, USA | Staff scientist |
2002–2005 | National Institute of Mental Health (Extramural), Bethesda, Maryland, USA | Program officer |
2001–2002 | Johns Hopkins Medical Institutions/Kennedy Krieger Institute, Baltimore, Maryland, USA | Postdoctoral fellowship |